Productdetails:
|
Naam: | Het Beetje van de draadknoop | Gebruik: | Ertsmijnbouw, Steengroeve, het vernietigen |
---|---|---|---|
Machinetype: | Boringshulpmiddel | Type: | Boorbeetje, Carbidebeetje, de hulpmiddelen van de Rotsboring, het Beetje van de Draadknoop |
Kleur: | Blauw, Aangepast, geel/zwart/rood | Voordeel: | Hoge Prestaties, hoog rendement, Fabrieksprijs en hoog - kwaliteit, Directe Fabrikant |
Toepassing: | Rotsboring, DTH-boorbeetjes en rolbeetjes, Mijnbouw, grijs graniet, Bankboring en rotsboring | Gebruik: | Mijnbouw of Steengroeve of goed het Boren, Rotsboring, Gatenboring |
Gewicht: | 5.3kg | OEM: | - Jawel. |
Draad: | T51 | Materiales: | Wolframcarbide |
Markeren: | de boring van de de beetjesrots van de tunnelknoop,89mm de rotsboring van knoopbeetjes,t51 knoopbeetje voor rotsboring |
MTH de boorbeetjes worden van de draadknoop gemaakt door hoogte - van het het staalbar en wolfram van de kwaliteitslegering carbide. Door thermische behandeling, onze boringshulpmiddelen taai genoeg zijn om rots het boren eisen te ontmoeten en het minste verlies van energie te hebben terwijl het boren van de rotsen. Bovendien, wij kunnen aangepaste de boorbeetjes van de draadknoop volgens verschillende het boren toepassing ontwerpen, en de beetjes van de douaneboor zijn van toepassing op boor zachte rots, los-middelgrote rots en harde rots.
De Beetjes van de de Draadknoop van de rotsboor is geschikt voor R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60-de stavengebruik van de rotsboor. Het heeft velen inpassen. Het wordt wijd gebruikt voor harde rots (f=8~18) het boren gebruik.
1) Draadverbinding: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Legeringsstaal: 45CrNiMoVa
3) Geschikte carbideuiteinden: YK05 of KK06H
4)Technologie: heet-drukt of het lassen
Vóór Decreet, gelieve te bevestigen onder informations:
(1) draadtype
(2) norm of Retrac
(3) de vorm van de beetjeknoop (uiteindevorm)--Sferisch of Ballistisch
(4) de vorm van het beetjegezicht--Convex, Concaaf dalingscentrum, Vlak Gezicht, etc….
Beetje Dia. (mm) | Verminderde Verbinding | QtyxDia (mm) van Maatknoop | QtyxDia (mm) van Front Button | De Voorzijde van luchtgaten | De Kant van luchtgaten | Gewicht (kg) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0,9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2.6 |
89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4.3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5.6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5.8 |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6.5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8.9 |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
Contactpersoon: Frank
Tel.: 17732305874