|
Productdetails:
|
type: | Roterende Boringsinstallatie | Machinetype: | Boringshulpmiddelen |
---|---|---|---|
Gewicht: | 27kg | waarborg: | 1YAER |
Gebruik: | Erts, gebruikte mijnbouw, Rotsboring | Het boren diepte: | 5m |
Toepassing: | de boring van het ontploffingsgat en het breken, boorinstallatie | Machtstype: | pneumatisch |
Kleur: | geel, groen, zwart | ||
Markeren: | 5m hand - gehouden rots boormateriaal,yt28 hand - gehouden rots boormateriaal,de machine van de de rotsboring van het luchtbeen |
De rotsboor wordt gebruikt voor rotsboring, het vernietigen gaten en andere boorwerken in de steengroeven, kleine kolenmijnen en otherconstructions.
De pneumatische machine van de de rotsboring van het luchtbeen
* 1.Fit voor natte boring in medium-hard of harde rots.
* 2.Grouped-controlemechanisme, snel om, met „lucht, water op te starten, lucht weg, water van“ mechanisme, geschikt te behandelen en gemakkelijk te handhaven en te herstellen.
* 3.Energy-bewaart en efficiënte, lange levensduur van delen, delen hoogst verwisselbare en betrouwbare prestaties.
* 4.YT28 verschilt vorm gelijkaardige producten in het bijzonder in zijn hoog rendement, het sterke spoelen en krachtige torsie.
YT de boringsmachine van de reeks pneumatische rots | |||||
Model | YT28 | YT27 | YT29A | YT24C | TY24 |
Gewicht | 26kgs | 27kgs | 26.5kgs | 24kgs | 24kgs |
Lengte | 661mm | 668mm | 659mm | 628mm | 678mm |
Luchtdruk | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa |
Effectfrequentie | ≧37HZ | ≧39HZ | ≧39HZ | ≧37HZ | ≧31HZ |
Luchtconsumptie | ≦81L/s | ≦86L/s | ≦88L/s | ≦80L/s | ≦67L/s |
Effectenergie | ≧70J | ≧75J | ≧78J | ≧65J | ≧65J |
Cylinder*stroke | 80mm*60mm | 80mm*60mm | 82mm*60mm | 76mm*60mm | 70mm*70mm |
De diameter van de luchtpijp | 25mm | 19mm | 25mm | 25mm | 19mm |
Steelafmeting | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm |
Het boren diepte | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
Beetjediameter | 3442mm | 3445mm | 3445mm | 3442mm | 3442mm |
FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
Gewicht | 17 kg | 16 kg | 18 kg | 18 kg |
Lengte | 1668 mm | 1428 mm | 1820 mm | 1668 mm |
Aandrijvingsslag | 1338 mm | 1098 mm | 1490 mm | 1338 mm |
Cilinder Binnendiameter | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 67 mm |
Bedrijfprofiel:
Co van de de Machinestechnologie van Hebeiminetech, Ltd is een gemeenschappelijke ondernemingsonderneming met de Partner van Europa, die in Shijiazhuang-Stad, Hebei-Provincie, China wordt gevestigd. Ons bedrijf is gespecialiseerd in de productie van en het uitvoeren van mijnbouwmachines, zoals hydraulische en pneumatische boormachine, dakwanner en boringsconsumptie, zoals boorbeetje en boorstaaf met eigen fabriek in Shijiazhuang-Stad.
Met onze rijke expenience voor over een decennium en met professioneel ingenieurs andsales team, concentreren wij ons bij het verstrekken van volledige oplossingen voor mijnbouwmachines.
De doelmarkten wordt geleidelijk aan verplaatst van binnenlandse markt aan internationale markt, worden de producten etc. uitgevoerd naar meer dan dertig landen en gebieden, met inbegrip van Zuidoost-Azië, de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, Polen, Rusland, Middenazië, Zuid-Amerika, en brachten een goede merk en reputatie internationale markt tot stand.
Contactpersoon: Frank
Tel.: 17732305874