Productdetails:
|
Model: | YT 24 | Naam: | Gesteenteboor |
---|---|---|---|
Machinetype: | Boringshulpmiddelen | Gewicht: | 24Kg |
Het perforeren diepte: | 5m | Diameter: | 32~45 mm |
Toepassing: | Het is meest geschikt voor gebruik in middelgrote en kleine mijnen. | Machtstype: | Pneumatisch |
Voordeel: | Lichtgewicht, met geringe geluidssterkte, hoog rendement, goede economische resultaten. | Zuigerslag: | 60mm |
Lengte: | 678 mm | Kleur: | Geel, groen, zwart |
Markeren: | pneumatische de boringsmachine van de mijnbouwrots,concrete brekende de boringsmachine van de mijnbouwrots,pneumatische hand - de gehouden machine van de rotsboring |
TY24 de handbediende Pneumatische Boor van het Luchtbeen: Maximumeffectfrequentie voor Hardrocks!
Productinformatie:
De handbediende Rotsboor wordt wijd gebruikt voor droge boring in de medium-hard en harde rots. Het wordt wijd gebruikt in metallurgie, steenkool, spoorweg, vervoer, de bouw van de watermilieubescherming en de nationale werken van de defensiesteen, enz. Het is geschikt om onder divers van rotsen bij om het even welke richtingshoeken te boren en te vernietigen.
De lucht-legged de rotsboor van YT24 is een vrij vroeg en definitief product in China. Ben met hetzelfde type van rotsboren vergelijkbaar, heeft YT24 zijn uniek voordeel: lichte kwaliteit, met geringe geluidssterkte, hoog rendement en goede economische resultaten.
Specificaties:
YT de boringsmachine van de reeks pneumatische rots | |||||
Model | YT28 | YT27 | YT29A | YT24C | TY24 |
Gewicht | 26kgs | 27kgs | 26.5kgs | 24kgs | 24kgs |
Lengte | 661mm | 668mm | 659mm | 628mm | 678mm |
Luchtdruk | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa |
Effectfrequentie | ≧37HZ | ≧39HZ | ≧39HZ | ≧37HZ | ≧31HZ |
Luchtconsumptie | ≦81L/s | ≦86L/s | ≦88L/s | ≦80L/s | ≦67L/s |
Effectenergie | ≧70J | ≧75J | ≧78J | ≧65J | ≧65J |
Cylinder*stroke | 80mm*60mm | 80mm*60mm | 82mm*60mm | 76mm*60mm | 70mm*70mm |
De diameter van de luchtpijp | 25mm | 19mm | 25mm | 25mm | 19mm |
Steelafmeting | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm |
Het boren diepte | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
Beetjediameter | 3442mm | 3445mm | 3445mm | 3442mm | 3442mm |
FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
Gewicht | 17 kg | 16 kg | 18 kg | 18 kg |
Lengte | 1668 mm | 1428 mm | 1820 mm | 1668 mm |
Aandrijvingsslag | 1338 mm | 1098 mm | 1490 mm | 1338 mm |
Cilinder Binnendiameter | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 67 mm |
Eigenschappen:
Lichtgewicht, met geringe geluidssterkte, hoog rendement, goede economische resultaten.
Contactpersoon: Frank
Tel.: 17732305874