|
Productdetails:
|
| Productnaam: | de boor van de hefboomhamer | Sleutelwoorden: | Y24 steenboor |
|---|---|---|---|
| Modeltype: | Y6,Y20,Y24&TY24C | Kleur: | Groenblauw |
| Pakket: | houten kist | Type verwerking: | Smeden |
| Machinetype: | De Installatie van de rotsboor | Applicatie: | Bulting, drift • Boorwerk op de bank • Productieboorwerk |
| Haven: | Tianjin Qingdao | ||
| Markeren: | Marmeren rotsborrel,Vloerboor in kalksteen,Groensteenboor |
||
Y24 handboormachines zijn ontworpen voor droogboorwerkzaamheden in de steenindustrie.
De beschikbare modellen omvatten droogboorwerk (Y6, Y20, Y24, TY24C) en natboorwerk (YO18, Y19A, Y20LY, YH24, Y26) voor verschillende gesteentecondities.
| Type | Y6 | YO18* | Y19A | Y20 | Y20LY* | Y24 | TY24C | Y26 | Y28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 6 | 18 | 19 | 18 | 18 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Afmetingen LxWxH (mm) | 426 ((L) | 550 × 534 × 15 | 600×534×15 | 605 × 485 × 11 | 609 × 198 × 13 | 604×485×162 | 650×534×12 | 654×247×195 | |
| Cylinderloop (mm) | / | 58×45 | 65 × 54 | 63×55 | 63×55 | 70 × 70 | 66.7×68 | 64 × 70 | 80 × 60 |
| Luchtverbruik (l/s) | ≤ 9.5 | ≤ 25.5 | 37-43 | 25 | ≤ 25 | 55 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 81 |
| Grootte van de luchtslang (mm) | 13 | 19 | 19 | 16 of 19 | 16 of 19 | 19 | 19 | 19 | 25 |
| Grootte van de waterpijp (mm) | / | 8 | 13 | / | 8 | / | / | 13 | 13 |
| Boringsdiameter (mm) | 20 | 32-38 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 34-42 |
| Boringdiepte (m) | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Staan (mm) | 15×88 | 22×108 | 22×108 | 22×108 | 22×108 | 22(25) × 108 | 22×108 | 22(25) × 108 | 22(25) × 108 |
Hebei Minetech Machinery Technology Co., Ltd. is een professionele fabrikant en exporteur van mijnbouwboorgereedschappen in de provincie Hebei, China.ons bedrijf is gespecialiseerd in:
Contactpersoon: Nikolay
Tel.: 18931995936