|
Productdetails:
|
| Naam: | Rotsboor | Machinetype: | Boringshulpmiddelen |
|---|---|---|---|
| Model: | YT 24 | Toepassing: | Het is meest geschikt voor gebruik in middelgrote en kleine mijnen. |
| Machtstype: | Pneumatisch | Gewicht: | 24KG |
| Voordeel: | Lichtgewicht, met geringe geluidssterkte, hoog rendement, goede economische resultaten. | Zuigerslag: | 60mm |
| Lengte: | 668mm | Kleur: | Geel, groen, zwart |
| Steel: | 22×108±1 | Het perforeren diepte: | 5m |
| Markeren: | yt24 pneumatische rotshamer,De rotsboor van Perforadornuematica yt24,pneumatische yt24-rotsboor |
||
![]()
![]()
De Rotsboor YT24 van Perforadornuematica met de Machine van de de Rotsboring van het Luchtbeen
Productinformatie:
De lucht-legged de rotsboor van YT24 is een vrij vroeg en definitief product in China. Ben met hetzelfde type van rotsboren vergelijkbaar, heeft YT24 zijn uniek voordeel: lichte kwaliteit, met geringe geluidssterkte, hoog rendement en goede economische resultaten.
Specificaties:
| PRODUCTSPECIFICATIE | ||
| De parameternaam | Eenheid | De parameterwaarde |
| Gewicht | kg | ≈24 |
| Lengte | mm | 668 |
| De cilinderdiameter | mm | 80 |
| Zuigerslag | mm | 60 |
| Gasverbruik | L/s | ≤66.7 |
| Boring en frequentie | Herz | ≥31 |
| Effectenergie | J | ≥75.5 |
| boorgatsnelheid | mm/min | ≥475 |
| De boorgatdiameter | mm | Φ34-42 |
| Het perforeren diepte | m | 5 |
| Steel | mm | 22×108±1 |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
| Gewicht | 17 kg | 16 kg | 18 kg | 18 kg |
| Lengte | 1668 mm | 1428 mm | 1820 mm | 1668 mm |
| Aandrijvingsslag | 1338 mm | 1098 mm | 1490 mm | 1338 mm |
| Cilinder Binnendiameter | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 67 mm |
Eigenschappen:
Lichtgewicht, met geringe geluidssterkte, hoog rendement, goede economische resultaten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Frank
Tel.: 17732305874