|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Schacht Adapter | Lengte: | 350mm |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 45mm | Draad: | R32 |
| Gewicht: | 3,9 kg | Machinetype: | boor gereedschap |
| Sollicitatie: | Boorgaten, titel van marmergraniet | Soort verwerking: | Smeden |
| Machinetype: | Boorapparatuur | Materiaal: | Koolstofstaal, wolfraamcarbide |
| Markeren: | Het Hoge Koolstofstaal van de steeladapter,350MM Steeladapter,Steeladapter voor Rotsboring |
||
Beschrijving:
Specificatie:
| Punt | Draad | Lengte | Diameter | Gewicht |
| mm | mm | kg | ||
| /Tamrock HL 500 F | R32 (1 1/4“) | 350 | 45 | 3.9 |
| Bankboring | ||||
| /Tamrock HL 500 | R38 (1 1/2“) | 500 | 38 | 3.7 |
| Bankboring | ||||
| /Tamrock HL 500 | T38 (1 1/2“) | 550 | 45 | 5.3 |
| Bankboring | T45 (1 3/4“) | 550 | 45 | 6 |
| /Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4“) | 460 | 38 | 3.9 |
| Het afdrijven, Productieboring | R38 (1 1/2“) | 460 | 38 | 4.2 |
| T38 (1 1/2“) | 460 | 38 | 4.2 | |
| /Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4“) | 550 | 38 | 4.3 |
| Bankboring | T38 (1 1/2“) | 550 | 38 | 4.6 |
| /Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4“) | 460 | 45 | 4.9 |
| Het afdrijven, Productieboring | ||||
| /Tamrock HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2“) | 500 | 45 | 5.3 |
| Het afdrijven | T38 (1 1/2“) | 500 | 45 | 5.3 |
| /Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2“) | 600 | 45 | 6 |
| Bankboring, het Afdrijven | T45 (1 3/4“) | 600 | 45 | 6.4 |
| /Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2“) | 525 | 45 | 5.6 |
| Het afdrijven, Productieboring | T45 (1 3/4“) | 525 | 45 | 5.8 |
| /Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4“) | 650 | 52 | 8.3 |
| Bankboring | ||||
| /Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4“) | 600 | 45 | 6.5 |
| Bankboring | ||||
| /Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4“) | 600 | 45 | 7.2 |
Onze Voordelen:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Frank
Tel.: 17732305874