Productdetails:
|
Productnaam: | DTH-hamer | Diameter: | 99-180 |
---|---|---|---|
Luchtdruk: | 1.2-3MPa | Lengte: | 10001500mm |
Gebruik: | Ertsmijnbouw, goed Borend, DTH-boring | Materiaal: | Koolstofstaal, Wolframcarbide & Staal |
Toepassing: | Rotsboring, steengroeve, de boring van de waterput, mijnbouw of het welling het boren | Kleur: | Blauw, Goud, Rood, zwart of aangepast |
Voordeel: | Hoge Prestaties, Hoge Slijtvast, Hoog rendement | Gebruik: | Gatenboring, olie, waterput, Ondergrondse Mijnbouw, erts |
Gewicht: | 41-182kg | Pakket: | houten geval |
Markeren: | DTH-Hamers 1500mm,QL80 rots Boorhamer,QL60 QL80 DTH-Hamer |
De de reeksdth Hamer van GSE QL: De de reekshamers van Sinodrills GSE QL kunnen de DTH-beetjes met QL-steel passen. wegens zijn geoptimaliseerd en robuust ontwerp, daarnaast maakt het superieure materiaal de DTH-hamer het langere leven, minder luchtconsumptie en hogere de penetratiesnelheid van 15% dan conventionele DTH-hamer in de markt. Onderstaand is de specificatie van de reeksdth hamer van GSE QL:
De hamergrootte van GSE QL | De hamer werkdruk van GSE QL | De effectfrequentie wanneer het aan 18Bar werkt |
GSE QL40 | 6 bar ~ 35 Bar | 31Hz |
GSE QL50 | 6 bar ~ 35 Bar | 30Hz |
GSE QL60 | 6 bar ~ 35 Bar | 28Hz |
GSE QL80 | 6 bar ~ 35 Bar | 23Hz |
Steelstijl | Diameter in mm | Vlak gezicht | Convex gezicht | Concaaf gezicht | Ong. gewicht | Artikelnummer |
QL 40 |
105 | √ | √ | √ | 9,9 kg | QL 40-105 |
110 | √ | √ | √ | 10,1 kg | QL 40-110 | |
115 | √ | √ | √ | 10.2kgs | QL 40-115 | |
120 | √ | √ | √ | 10,5 kg | QL 40-120 | |
127 | √ | √ | √ | 11,2 kg | QL 40-127 | |
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16,2 kg | QL50-135 |
140 | √ | √ | √ | 16,6 kg | QL50-140 | |
146 | √ | √ | √ | 17,1 kg | QL50-146 | |
152 | √ | √ | √ | 17,8 kg | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18,0 kg | QL50-165 | |
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22,3 kg | QL60-152 |
165 | √ | √ | √ | 24.4kgs | QL60-165 | |
171 | √ | √ | √ | 24,8 kg | QL60-171 | |
190 | √ | √ | √ | 29,0 kg | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33,0 kg | QL60-203 | |
QL 80 |
203 | √ | √ | 48,5 kg | QL80-203 | |
216 | √ | √ | 50,1 kg | QL80-216 | ||
241 | √ | √ | 60,1 kg | QL80-241 | ||
254 | √ | √ | 62,5 kg | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85,0 kg | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83,9 kg | QL80-305 |
Toepassing:
Rotsboring, steengroeve, de boring van de waterput, mijnbouw, bouw het vernietigende of welling boren
Voordeel:
Het langere werkende leven, eexcellent anti-wear gemakkelijk te werken, stabiel en betrouwbare eigenschappen, vlot met hoog rendement
Contactpersoon: Lily
Tel.: 17732305648